2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

中国石油信鸽协会吉林油田分会2007年秋季300公里第一站比赛成绩

时间:2007-09-15  来源:  作者:   发布人:jlytxgfh  
分享到:
中国石油信鸽协会吉林油田分会2007年秋季300公里第一站比赛成绩
比赛项目:300公里 比赛数羽数:567羽 天气:阴 风向:东南风3-4级司放时间:2007-9-15 6:45
名次 姓名 隶属协会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放地点 "实际空距
(千米)" "归巢时间
或持鸽" "飞行速度
(米/分)"
1 王志勇 吉林油田信鸽协会 07-07-168235 雌-砂-雨点 辽宁省法库 321.926 9-15 11.09.11 1218.572
2 梁兆武 吉林油田信鸽协会 33-07-033956 雌-砂-灰 辽宁省法库 318.893 9-1511.08.21 1210.9094
3 刘来国 吉林油田信鸽协会 33-07-030561 雄-砂-灰 辽宁省法库 328.657 9-1511.18.38 1201.0869
4 刘来国 吉林油田信鸽协会 33-07-030580 雌-砂-灰 辽宁省法库 328.657 9-1511.27.08 1164.901
5 崔克越 吉林油田信鸽协会 07-07-167554 雄-砂-灰白 辽宁省法库 316.746 9-1511.22.29 1141.497
6 刘德志 吉林油田信鸽协会 33-07-030482 雄-砂-雨点 辽宁省法库 309.81 9-1511.16.59 1139.0785
7 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-030230 雄-黄-灰 辽宁省法库 317.456 9-1511.23.53 1138.3125
8 刘德志 吉林油田信鸽协会 32-05-886421 雄-黄-雨点 辽宁省法库 309.81 9-1511.17.29 1136.9884
9 崔克越 吉林油田信鸽协会 33-07-006086 雄-砂-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.23.41 1136.5817
10 罗铁 吉林油田信鸽协会 33-07-030026 雄-黄-花 辽宁省法库 316.809 9-1511.24.40 1135.2435
11 周凤杰 吉林油田信鸽协会 33-07-036113 雌-黄-雨点 辽宁省法库 317.988 9-1511.25.12 1134.8608
12 罗铁 吉林油田信鸽协会 07-06-011233 雌-黄-雨点 辽宁省法库 316.809 9-1511.24.12 1134.7027
13 郝铁群 吉林油田信鸽协会 07-01-040147 雌-砂-灰 辽宁省法库 316.609 9-1511.24.18 1133.5804
14 刘德志 吉林油田信鸽协会 33-07-030045 雄-黄-灰 辽宁省法库 309.81 9-1511.18.22 1133.3116
15 刘德志 吉林油田信鸽协会 32-05-887075 雌-黄-灰 辽宁省法库 309.81 9-1511.18.32 1132.6239
16 张大岩 吉林油田信鸽协会 07-07-168824 雌-砂-灰 辽宁省法库 321.926 9-1511.29.25 1131.8803
17 刘来国 吉林油田信鸽协会 33-07-030564 雄-砂-灰 辽宁省法库 328.657 9-1511.36.13 1128.5639
18 袁立峰 吉林油田信鸽协会 33-07-068011 雌-黄-灰白 辽宁省法库 318.778 9-1511.27.36 1128.0184
19 罗铁 吉林油田信鸽协会 08-05-125175 雌-砂-雨点 辽宁省法库 316.809 9-1511.26.07 1126.9649
20 崔克越 吉林油田信鸽协会 07-078-165931 雌-砂-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.26.09 1126.6086
21 崔克越 吉林油田信鸽协会 33-07-030003 雌-黄-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.26.15 1126.208
22 赵辉 吉林油田信鸽协会 07-06-010008 雄-砂-灰 辽宁省法库 319.194 9-1511.28.39 1125.3094
23 崔克越 吉林油田信鸽协会 33-07-030009 雌-黄-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.2638 1124.6764
24 罗铁 吉林油田信鸽协会 33-07-031169 雌-砂-灰 辽宁省法库 316.809 9-1511.26.45 1124.433
25 刘显峰 吉林油田信鸽协会 33-07-030449 雄-砂-雨点 辽宁省法库 316.904 9-1511.26.53 1124.2395
26 崔克越 吉林油田信鸽协会 33-07-030096 雌-砂-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.27.04 1122.946
27 赵尊敬 吉林油田信鸽协会 33-07-036637 雄-黄-灰 辽宁省法库 316.648 9-1511.27.03 1122.6662
28 彩虹鸽 吉林油田信鸽协会 32-03-211161 雌-黄-灰 辽宁省法库 317.796 9-1511.28.12 1122.161
29 邹志峰 吉林油田信鸽协会 33-07-030432 雄-砂-灰 辽宁省法库 317.36 9-1511.27.52 1121.9407
30 朱晓雨 吉林油田信鸽协会 07-06-010808 雄-黄-雨点 辽宁省法库 309.84 9-1511.21.11 1121.8649
31 杨立军 吉林油田信鸽协会 07-07-173309 雌-黄-灰 辽宁省法库 307.731 9-1511.19.33 1120.8559
32 代增玉 吉林油田信鸽协会 07-07-167664 雌-黄-雨点 辽宁省法库 320.541 9-1511.31.00 1120.7727
33 赵尊敬 吉林油田信鸽协会 33-07-036633 雌-黄-灰 辽宁省法库 316.648 9-1511.27.39 1120.283
34 崔克越 吉林油田信鸽协会 33-06-068074 雌-黄-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.27.51 1119.8374
35 张彦伟 吉林油田信鸽协会 07-07-168490 雄-砂-灰 辽宁省法库 316.831 9-1511.27.57 1119.742
36 吕洪福 吉林油田信鸽协会 33-07-036043 雌-砂-灰 辽宁省法库 316.914 9-1511.28.20 1118.5213
37 杨立军 吉林油田信鸽协会 07-07-168618 雄-砂-灰 辽宁省法库 307.731 9-1511.20.13 1118.1395
38 福盛鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-033303 雄-砂-灰白 辽宁省法库 317.472 9-1511.29.06 1117.4657
39 罗铁 吉林油田信鸽协会 07-06-011306 雌-黄-灰 辽宁省法库 316.809 9-1511.28.54 1115.9176
40 刘军 吉林油田信鸽协会 07-06-014232 雌-砂-灰 辽宁省法库 321.048 9-1511.33.37 1112.3669
41 崔克越 吉林油田信鸽协会 07-07-167559 雄-砂-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.29.50 1112.0411
42 王信 吉林油田信鸽协会 07-07-165873 雌-黄-花 辽宁省法库 316.452 9-1511.29.42 1111.5279
43 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-030090 雌-黄-雨点 辽宁省法库 317.456 9-1511.31.41 1107.3416
44 刘臣 吉林油田信鸽协会 33-07-033986 雌-砂-灰 辽宁省法库 316.881 9-1511.31.16 1106.9421
45 李国臣 吉林油田信鸽协会 08-06-018027 雌-黄-灰 辽宁省法库 318.396 9-1511.32.54 1105.9257
46 杨凯 吉林油田信鸽协会 33-07-036769 雄-黄-灰 辽宁省法库 320.259 9-1511.34.37 1105.8018
47 张志勇 吉林油田信鸽协会 33-07-030106 雄-砂-灰 辽宁省法库 314.261 9-1511.29.37 1104.154
48 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-030441 雌-黄-灰 辽宁省法库 317.456 9-1511.32.35 1103.8761
49 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-031044 雌-黄-灰 辽宁省法库 317.456 9-1511.32.37 1103.7426
50 张志军 吉林油田信鸽协会 33-07-036558 雄-砂-雨点 辽宁省法库 317.955 9-1511.33.17 1102.9266
51 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-030398 雌-砂-雨点 辽宁省法库 317.456 9-1511.33.00 1102.2778
52 王永才 吉林油田信鸽协会 07-07-165226 雄-黄-灰 辽宁省法库 316.835 9-1511.32.49 1100.821
53 宋志泉 吉林油田信鸽协会 33-06-009884 雄-砂-雨点 辽宁省法库 318.086 9-1511.34.02 1100.5179
54 崔克越 吉林油田信鸽协会 07-07-167553 雄-砂-雨点 辽宁省法库 316.746 9-1511.33.44 1097.0204
55 郑志伟 吉林油田信鸽协会 33-07-036593 雌-砂-灰 辽宁省法库 320.738 9-1511.38.41 1092.1231
56 罗铁 吉林油田信鸽协会 33-07-030023 雌-砂-灰 辽宁省法库 316.809 9-1511.35.32 1090.4407
57 刘军 吉林油田信鸽协会 33-07-030504 雌-黄-灰 辽宁省法库 321.048 9-1511.40.30 1086.4569
58 张国辉 吉林油田信鸽协会 07-07-174786 雄-砂-灰 辽宁省法库 317.376 9-1511.37.32 1084.9238
59 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-030386 雄-黄-灰 辽宁省法库 317.456 9-1511.37.38 1084.8264
60 崔克越 吉林油田信鸽协会 07-05-018398 雄-砂-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.37.09 1084.1896
61 崔克越 吉林油田信鸽协会 07-07-167555 雄-砂-灰白 辽宁省法库 316.746 9-1511.37.23 1083.3256
62 吕洪福 吉林油田信鸽协会 07-07-173532 雄-砂-灰 辽宁省法库 316.914 9-1511.37.43 1082.6635
63 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-030319 雄-黄-雨点 辽宁省法库 317.456 9-1511.38.49 1080.4548
64 崔克越 吉林油田信鸽协会 33-07-036683 雄-砂-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.38.28 1079.3241
65 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-030113 雌-黄-灰 辽宁省法库 317.456 9-1511.39.10 1079.1693
66 张志勇 吉林油田信鸽协会 33-07-030109 雄-砂-灰 辽宁省法库 314.261 9-1511.36.26 1078.3302
67 邹志峰 吉林油田信鸽协会 06-07-013820 雄-黄-雨点 辽宁省法库 317.36 9-1511.39.27 1077.8061
68 韩旭 吉林油田信鸽协会 33-06-068932 雄-砂-雨点 辽宁省法库 317.857 9-1511.40.28 1075.7783
69 李广明 吉林油田信鸽协会 07-07-174330 雄-黄-灰 辽宁省法库 317.328 9-1511.40.01 1075.6262
70 李财 吉林油田信鸽协会 33-07-031066 雄-砂-深雨 辽宁省法库 310.509 9-1511.34.01 1074.3624
71 张国辉 吉林油田信鸽协会 07-07-165812 雌-黄-灰 辽宁省法库 317.376 9-1511.40.54 1072.5786
72 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-031082 雄-砂-雨点 辽宁省法库 317.456 9-1511.41.08 1072.0048
73 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-031041 雄-黄-雨点 辽宁省法库 317.456 9-1511.41.27 1070.8585
74 姜凤岐 吉林油田信鸽协会 07-07-167582 雌-砂-灰 辽宁省法库 316.679 9-1511.41.06 1069.5002
75 罗铁 吉林油田信鸽协会 33-07-030027 雌-砂-雨点 辽宁省法库 316.809 9-1511.41.44 1067.6568
76 刘德志 吉林油田信鸽协会 33-07-030046 雌-黄-灰 辽宁省法库 309.81 9-1511.35.17 1067.2688
77 栾士义 吉林油田信鸽协会 33-07-036281 雌-砂-雨点 辽宁省法库 316.808 9-1511.42.48 1063.8281
78 郑志伟 吉林油田信鸽协会 33-7-036594 雌-砂-灰 辽宁省法库 320.738 9-1511.47.26 1060.5258
79 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-030399 雌-黄-雨点 辽宁省法库 317.456 9-1511.45.34 1056.14905
80 魏云喜 吉林油田信鸽协会 33-07-036527 雌-砂-雨点 辽宁省法库 316.605 9-1511.44.57 1055.5259
81 顾氏鸽 吉林油田信鸽协会 33-07-031048 雌-黄-灰 辽宁省法库 317.456 9-1511.45.53 1055.0812
82 王海权 吉林油田信鸽协会 33-07-036945 雌-砂-灰 辽宁省法库 323.135 9-1511.51.18 1054.9625
83 代增玉 吉林油田信鸽协会 07-07-167669 雄-砂-雨点 辽宁省法库 320.541 9-1511.48.51 1054.9317
84 崔克越 吉林油田信鸽协会 07-07-165832 雌-黄-灰 辽宁省法库 316.746 9-1511.46.04 1052.0781
85 张志军 吉林油田信鸽协会 33-07-030560 雌-黄-雨点 辽宁省法库 317.955 9-1511.47.25 1051.3794
86 杨立军 吉林油田信鸽协会 07-07-168625 雄-黄-雨点 辽宁省法库 307.731 9-1511.38.45 1047.5949
87 刘峰 吉林油田信鸽协会 33-07-030439 雄-砂-雨点 辽宁省法库 316.473 9-1511.47.16 1046.9982
88 超翔鸽 吉林油田信鸽协会 07-07-174449 雄-黄-灰 辽宁省法库 320.708 9-1511.51.20 1046.9261
89 飞龙鸽 吉林油田信鸽协会 07-07-168228 雄-砂-雨白 辽宁省法库 321.476 9-1511.52.13 1046.4134
90 田旭 吉林油田信鸽协会 33-06-009177 雄-黄-灰 辽宁省法库 323.787 9-1511.54.37 1045.7662
91 飞龙鸽 吉林油田信鸽协会 07-07-174868 雌-黄-灰 辽宁省法库 321.476 9-1511.52.43 1044.7132
92 侯彦贵 吉林油田信鸽协会 07-07-173796 雌-砂-绛 辽宁省法库 319.984 9-1511.52.25 1040.8793
93 李财 吉林油田信鸽协会 07-07-030160 雄-黄-灰 辽宁省法库 310.509 9-1511.44.41 1036.1248
94 刘彦峰 吉林油田信鸽协会 33-07-033439 雌-砂-雨点 辽宁省法库 317.547 9-1511.52.28 1032.784
95 张志勇 吉林油田信鸽协会 33-07-030108 雌-砂-灰 辽宁省法库 314.261 9-1511.49.20 1032.6222
96 刘显峰 吉林油田信鸽协会 07-07-168999 雄-砂-灰 辽宁省法库 316.904 9-1511.52.32 1030.4715
97 邹志峰 吉林油田信鸽协会 33-07-030433 雌-黄-雨点 辽宁省法库 317.36 9-1511.53.12 1029.721
98 钱少雨 吉林油田信鸽协会 07-07-174657 雌-砂-灰 辽宁省法库 318.361 9-1511.54.51 1027.4681
99 崔克越 吉林油田信鸽协会 07-07-174036 雌-砂-雨点 辽宁省法库 316.746 9-1511.53.22 1027.1722
100 万影光 吉林油田信鸽协会 07-04-156244 雌-砂-灰 辽宁省法库 319.07 9-1511.55.58 1026.0574
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表